Diese Standortsliste gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über alle Kernkraftwerke dieser Welt. Eine detailliertere Zusammenstellung finden Sie im Faltprospekt «Kernkraftwerke der Welt» oder direkt in der Webapplikation «Nuclearplanet».
Letzte Aktualisierung: 21. Januar 2016
Argentinien argentinien-de.pdf
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atucha-1 (Juan Perón) | 1968 | 1974 | 335 MW | PHWR | in Betrieb |
Atucha-2 (Néstor Kirchner) | 1981 | 2014 | 692 MW | PHWR | in Betrieb |
Atucha-3 | 600 MW | PHWR | in Planung | ||
Atucha-4 | 1 000 MW | APWR | in Planung |
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Embalse | 1974 | 1983 | 600 MW | PHWR | in Betrieb |
Armenien Karte Armenien
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Armenia-1 | 1969 | 1976 | 376 MW | PWR | stillgelegt |
Armenia-2 | 1975 | 1980 | 375 MW | PWR | in Betrieb |
Armenia-3 | 2018 | 1 000 MW | APWR | in Planung |
Belgien belgien-de.pdf
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doel-1 | 1969 | 1974 | 433 MW | PWR | in Betrieb |
Doel-2 | 1971 | 1975 | 433 MW | PWR | in Betrieb |
Doel-3 | 1975 | 1982 | 1 006 MW | PWR | in Betrieb |
Doel-4 | 1978 | 1985 | 1 033 MW | PWR | in Betrieb |
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tihange-1 | 1970 | 1975 | 962 MW | PWR | in Betrieb |
Tihange-2 | 1976 | 1982 | 1 008 MW | PWR | in Betrieb |
Tihange-3 | 1978 | 1985 | 1 038 MW | PWR | in Betrieb |
Brasilien Karte Brasilien
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Angra-1 | 1971 | 1982 | 609 MW | PWR | in Betrieb |
Angra-2 | 1976 | 2000 | 1 275 MW | PWR | in Betrieb |
Angra-3 | 2010 | 2015 | 1 245 MW | PWR | im Bau |
Bulgarien bulgarien-de.pdf
Reaktor | Baubeginn | Inbetriebnahme | Elektrische Nettoleistung | Reaktor Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kosloduj-1 | 1970 | 1974 | 408 MW | PWR | stillgelegt |
Kosloduj-2 | 1970 | 1975 | 408 MW | PWR | stillgelegt |
Kosloduj-3 | 1973 | 1980 | 408 MW | PWR | stillgelegt |
Kosloduj-4 | 1973 | 1982 | 408 MW | PWR | stillgelegt |
Kosloduj-5 | 1980 | 1987 | 963 MW | PWR | in Betrieb |
Kosloduj-6 | 1982 | 1991 | 963 MW | PWR | in Betrieb |
Kosloduj-7 | 2018 | 2023 | 1 000 MW | APWR | in Planung |